Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 04/12/2025
Data início: 19/01/2021
Data fim: 31/12/2022
Data início: 16/01/2025
Data fim: 06/08/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 11ª (Décima Primeira) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| 1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 09/01/2023 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
| 1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 24/06/2022 à 31/12/2024 |
| 1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 02/01/2017 à 31/12/2020 |
| 2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 02/01/2017 à 31/12/2020 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
| 1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2009 - 2012) | 02/01/2011 à 31/12/2012 |
| 2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2009 - 2012) | 02/01/2009 à 31/12/2012 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Biografia
JOSUÉ MARTINS FERREIRA, mais conhecido como CAPITÃO MARTINS, é bombeiro militar da reserva, com um histórico de mais de 20 anos de trabalho junto a essa valorosa corporação. Está no 3º mandato como vereador de Maracanaú. Su aatuação é pautada pela valroização e defesa das causas sociais, em especial aos Direitos dos Idosos, Jovens e grupos em situação de vulnerabilidade social, além da defsa da causa animal.
Produzimos no total de 289 proposições e matérias, sendo Indicação = 70, Moção = 1, Projeto de Decreto Legislativo = 6, Projeto de Indicação = 54, Projeto de Lei - Legislativo = 49, Requerimento - Verbal = 4 e Requerimento Legislativo = 105 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 24,2%, Moção representa 0,3%, Projeto de Decreto Legislativo representa 2,1%, Projeto de Indicação representa 18,7%, Projeto de Lei - Legislativo representa 17,0%, Requerimento - Verbal representa 1,4%, e Requerimento Legislativo representa 36,3% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?