Dados atualizados em: 18/02/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 11ª (Décima Primeira) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/09/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/09/2022 à 31/12/2024 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Biografia
Suplente vereador Silvana Maciel. Aguardando biografia
Produzimos no total de 61 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 18, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 1 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 42 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 29,5%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 1,6%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 68,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?