Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 2
Dados atualizados em: 27/03/2023
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/03/2023 |
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 09/01/2023 à 28/02/2023 |
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 08/01/2023 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2022 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 02/01/2017 à 31/12/2020 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2021 | REP | REPUBLICANOS |
Contrato | Credor | Credor CPF/CNPJ | Competência | Tipo | R$ Valor |
---|---|---|---|---|---|
CONTRATO ORIGINAL: 0988/2023 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A | 69.034.668/0001-56 | FEVEREIRO/2023 | CARTÃO REFEIÇÃO | 2.048,00 |
Biografia
Rafael Lacerda é advogado formado pela Universidade de Fortaleza – Unifor. Maracanauense, tem 27 anos, é casado com Nayara Fernandes e pai de dois filhos, Rodrigo e Fernando. Sua família é empreendedora, no Grande Siqueira, onde ajuda a desenvolver a economia e promover a geração de emprego nessa Região de Maracanaú. Também tem importante trajetória na vida pública, onde ocupou o cargo de Secretário de Esporte do Município, promovendo forte trabalho junto à juventude.
Produzimos no total de 177 proposições e matérias, sendo PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 2, PROJETO DE INDICAÇÃO = 55, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2, REQUERIMENTO - VERBAL = 4 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 114 conforme o gráfico a cima.
Observamos que PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 1,1%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 31,1%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 1,1%, REQUERIMENTO - VERBAL representa 2,3%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 64,4% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?