Quantidade de matérias subscritas pelo vereador: 1
Dados atualizados em: 18/03/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 11ª (Décima Primeira) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 09/01/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2023 à 31/12/2024 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 24/06/2022 à 31/12/2024 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 02/01/2017 à 31/12/2020 |
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 02/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2009 - 2012) | 02/01/2011 à 31/12/2012 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2009 - 2012) | 02/01/2009 à 31/12/2012 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Biografia
JOSUÉ MARTINS FERREIRA, mais conhecido como CAPITÃO MARTINS, é bombeiro militar da reserva, com um histórico de mais de 20 anos de trabalho junto a essa valorosa corporação. Está no 3º mandato como vereador de Maracanaú. Su aatuação é pautada pela valroização e defesa das causas sociais, em especial aos Direitos dos Idosos, Jovens e grupos em situação de vulnerabilidade social, além da defsa da causa animal.
Produzimos no total de 190 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 5, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 5, PROJETO DE INDICAÇÃO = 43, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 30, REQUERIMENTO - VERBAL = 4 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 103 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 2,6%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 2,6%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 22,6%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 15,8%, REQUERIMENTO - VERBAL representa 2,1%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 54,2% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?