Dados atualizados em: 18/03/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 11ª (Décima Primeira) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/09/2023 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/09/2022 à 31/12/2024 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | UNIÃO | UNIÃO BRASIL |
Biografia
Suplente vereador Silvana Maciel. Aguardando biografia
Produzimos no total de 71 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 26, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 2 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 43 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 36,6%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 2,8%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 60,6% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?