Dados atualizados em: 04/12/2025
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| 2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 11ª (Décima Primeira) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 30/12/2023 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 5ª (QUINTA) LEGISLATURA (2001 - 2004) | 02/01/2001 à 31/12/2004 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 4ª (QUARTA) LEGISLATURA (1997 - 2000) | 02/01/1997 à 31/12/2000 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 3ª (TERCEIRA) LEGISLATURA (1993 - 1996) | 02/01/1993 à 31/12/1996 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2017 à 31/12/2020 | PHS | PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE |
| 01/01/2025 | PT | PARTIDO DOS TRABALHADORES |
Biografia
SILVANA MARIA ALVES MACIEL, nasceu em 04/05/1970, filha de Maria de Jesus Alves e Raimundo Paixão de Sousa. É formada em História e Pedagogia, com especialização em Psicopedagogia Clinica e Institucional. Silvana Maciel foi líder estudantil, sendo Presidenta da União dos Estudantes de Maracanaú (UEM) nos anos de 1987 a 1990, em seguida foi eleita vereadora em 1992, sendo assim a vereadora mais jovem do Brasil na época, reeleita nos pleitos seguintes (1996 e 2000) três vezes vereadora pelo PDT. Na eleição de 2020, SILVANA MARIA ALVES MACIEL, filiada ao partido Cidadania, foi eleita com 1.593 votos para o seu quarto mandato.
Produzimos no total de 218 proposições e matérias, sendo Indicação = 27, Moção = 4, Projeto de Decreto Legislativo = 5, Projeto de Indicação = 14, Projeto de Lei - Legislativo = 47, Projeto de Resolução = 3 e Requerimento Legislativo = 118 conforme o gráfico a cima.
Observamos que Indicação representa 12,4%, Moção representa 1,8%, Projeto de Decreto Legislativo representa 2,3%, Projeto de Indicação representa 6,4%, Projeto de Lei - Legislativo representa 21,6%, Projeto de Resolução representa 1,4%, e Requerimento Legislativo representa 54,1% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?