Dados atualizados em: 18/03/2025
Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
---|---|---|---|
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 11ª (Décima Primeira) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 29/10/2022 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 9ª (NONA) LEGISLATURA (2017 - 2020) | 02/01/2017 à 31/12/2020 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 02/01/2013 à 31/12/2016 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 8ª (OITAVA) LEGISLATURA (2013 - 2016) | 01/01/2013 à 31/12/2016 |
2º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2009 - 2012) | 02/01/2011 à 31/12/2012 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (SÉTIMA) LEGISLATURA (2009 - 2012) | 02/01/2009 à 31/12/2012 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 5ª (QUINTA) LEGISLATURA (2001 - 2004) | 02/01/2001 à 31/12/2004 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 4ª (QUARTA) LEGISLATURA (1997 - 2000) | 02/01/1997 à 31/12/2000 |
Período | Sigla | Partido |
---|---|---|
01/01/2025 | PODE | PODEMOS |
Biografia
José Patriarca Neto, nasceu em Santana do Acaraú – Ceará, no dia 21 de abril de 1950. Filho de Manoel Moacir Carneiro e Ana Alice Pontes, Patriarca é médico formado pela Faculdade de Medicina – UFC e Pós – Graduado em Tisiopneumologia.
O parlamentar já assumiu a Chefia do serviço Estadual de Carteira de Saúde de 1984 a 1985, foi Secretário de Saúde do Município de Maracanaú nos anos de 1991 a 1992 e no período de 1997 a 2000. Atualmente exerce a função de médico no Hospital Municipal João Elísio de Holanda e no Centro de Saúde Fernandes Távora no Conjunto Industrial.
Eleito Vereador na Câmara Municipal de Maracanaú por cinco Legislaturas: 1996 – 2000, 2000- 2004, 2008 – 2012 – 2012 a 2016 e 2017 a 2020, estando exercendo o mandato com Lealdade, Competência e acima de tudo com Honestidade, por sinal estas qualidades fazem parte também do dia-a-dia de sua vida como Profissional da área da Saúde.
Produzimos no total de 450 proposições e matérias, sendo INDICAÇÃO = 20, MOÇÃO = 41, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO = 2, PROJETO DE INDICAÇÃO = 36, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO = 35, REQUERIMENTO - VERBAL = 24 e REQUERIMENTO LEGISLATIVO = 292 conforme o gráfico a cima.
Observamos que INDICAÇÃO representa 4,4%, MOÇÃO representa 9,1%, PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO representa 0,4%, PROJETO DE INDICAÇÃO representa 8,0%, PROJETO DE LEI - LEGISLATIVO representa 7,8%, REQUERIMENTO - VERBAL representa 5,3%, e REQUERIMENTO LEGISLATIVO representa 64,9% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?