| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 40 | 97,56% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 2,44% | |
| 2021 | 3 | 7,32% |
| 2023 | 7 | 17,07% |
| 2024 | 15 | 36,59% |
| 2025 | 15 | 36,59% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 12 | 29,27% |
| MASCULINO | 28 | 68,29% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 21,95% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 21,95% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 14,63% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 8 | 19,51% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 9,76% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 7,32% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 2,44% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,44% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| -951 | 1 |
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 3 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 18 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 12 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 7 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
FRANCISCA FRANCINEIRES PAULO
(85) 4042-5425 / 0800 275 4879
ouvidoria_camara@maracanau.ce.gov.br
Avenida Luiz Gonzaga Honório de Abreu, 890 - Piratininga - Maracanaú - CE
De Seg a Sex das 08hs às 14hs
Solicitações até o momento: 41
Última solicitação: 30/10/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?