Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 2,78% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 35 | 97,22% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 3 | 8,33% |
2023 | 7 | 19,44% |
2024 | 15 | 41,67% |
2025 | 11 | 30,56% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 9 | 25,71% |
MASCULINO | 26 | 74,29% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 7 | 20,00% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 25,71% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 5 | 14,29% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 6 | 17,14% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 8,57% |
MESTRADO COMPLETO. | 3 | 8,57% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 2,86% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,86% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
-952 | 1 |
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 14 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 11 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 7 |
FRANCISCA FRANCINEIRES PAULO
(85) 4042-5425 / 0800 275 4879
ouvidoria_camara@maracanau.ce.gov.br
Avenida Luiz Gonzaga Honório de Abreu, 890 - Piratininga - Maracanaú - CE
De Seg a Sex das 08hs às 14hs
Solicitações até o momento: 36
Última solicitação: 07/07/2025
Qual o seu nível de satisfação com essa página?