| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 47 | 97,92% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 2,08% | |
| 2021 | 3 | 6,25% |
| 2023 | 7 | 14,58% |
| 2024 | 15 | 31,25% |
| 2025 | 15 | 31,25% |
| 2026 | 7 | 14,58% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 15 | 30,61% |
| MASCULINO | 33 | 67,35% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 18,37% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 15 | 30,61% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 12,24% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 18,37% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 8,16% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 8,16% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 2,04% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,04% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| -951 | 1 |
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 3 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 22 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 16 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 7 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Francisca Francineires Paulo
(85) 4042-5425 / 0800 275 4879
ouvidoria_camara@maracanau.ce.gov.br
Avenida Luiz Gonzaga Honório de Abreu, 890 - Piratininga - Maracanaú - CE
De Seg a Sex das 08hs às 14hs
Solicitações até o momento: 48
Última solicitação: 11/06/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?