| Situação | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 2,27% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 42 | 95,45% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 1 | 2,27% | |
| 2021 | 3 | 6,82% |
| 2023 | 7 | 15,91% |
| 2024 | 15 | 34,09% |
| 2025 | 15 | 34,09% |
| 2026 | 3 | 6,82% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| FEMININO | 14 | 32,56% |
| MASCULINO | 28 | 65,12% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 9 | 20,93% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 20,93% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 6 | 13,95% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 9 | 20,93% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 4 | 9,30% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 9,30% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 2,33% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 1 | 2,33% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| -951 | 1 |
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 3 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 19 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 13 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 7 |
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
FRANCISCA FRANCINEIRES PAULO
(85) 4042-5425 / 0800 275 4879
ouvidoria_camara@maracanau.ce.gov.br
Avenida Luiz Gonzaga Honório de Abreu, 890 - Piratininga - Maracanaú - CE
De Seg a Sex das 08hs às 14hs
Solicitações até o momento: 44
Última solicitação: 23/02/2026
Qual o seu nível de satisfação com essa página?