Situação | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 4,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 24 | 96,00% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
ABERTURA DE RECURSO | 0 | 0,00% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 3 | 12,00% |
2023 | 7 | 28,00% |
2024 | 15 | 60,00% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
FEMININO | 7 | 24,14% |
MASCULINO | 22 | 75,86% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 6 | 20,69% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 9 | 31,03% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 4 | 13,79% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 4 | 13,79% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 3 | 10,34% |
MESTRADO COMPLETO. | 2 | 6,90% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 1 | 3,45% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
-952 | 1 |
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 12 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 8 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 7 |
FRANCISCA FRANCINEIRES PAULO
853381-1242 / 0800 275 4879
ouvidoria_camara@maracanau.ce.gov.br
Câmara Municipal de Maracanaú
De Seg à Sex das 08hs às 14hs
Solicitações até o momento: 25
Última solicitação: 19/12/2024
Qual o seu nível de satisfação com essa página?