| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 64 | 11.29% |
| DÚVIDAS | 229 | 40.39% |
| ELOGIOS | 37 | 6.53% |
| RECLAMAÇÕES | 101 | 17.81% |
| SOLICITAÇÕES | 69 | 12.17% |
| SUGESTÕES | 11 | 1.94% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAIXA/URNA | 13 | 2.29% |
| 37 | 6.53% | |
| FALE CONOSCO | 83 | 14.64% |
| OUTROS | 17 | 3.00% |
| PRESENCIAL | 21 | 3.70% |
| TELEFONE | 227 | 40.04% |
| WEBSITE | 127 | 22.40% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Maracanaú | 515 | 90.83% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0.18% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2021 | 21 | 3.70% |
| 2022 | 18 | 3.17% |
| 2023 | 257 | 45.33% |
| 2024 | 63 | 11.11% |
| 2025 | 99 | 17.46% |
| 2026 | 61 | 10.76% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 188 | 33.16% |
| FEMININO | 221 | 38.98% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 22 | 3.88% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 19 | 3.35% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 1.94% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 5 | 0.88% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0.35% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 102 | 17.99% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.18% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 23 | 4.06% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 1.23% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0.53% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0.53% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.35% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 58 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 45 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 462 |
Francisca Francineires Paulo
(85) 4042-5425 / 0800 275 4879
ouvidoria_camara@maracanau.ce.gov.br
Avenida Luiz Gonzaga Honório de Abreu, 890 - Piratininga - Maracanaú - CE
De Seg a Sex das 08hs às 14hs
Última manifestação: 19/08/2026 00:27:49
Qual o seu nível de satisfação com essa página?