Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 38 | 9.97% |
DÚVIDAS | 207 | 54.33% |
ELOGIOS | 36 | 9.45% |
FALE CONOSCO | 12 | 3.15% |
OUTROS | 4 | 1.05% |
RECLAMAÇÕES | 39 | 10.24% |
SERVIÇOS | 1 | 0.26% |
SOLICITAÇÕES | 35 | 9.19% |
SUGESTÕES | 8 | 2.10% |
URGÊNCIAS | 1 | 0.26% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAIXA/URNA | 13 | 3.41% |
14 | 3.67% | |
FALE CONOSCO | 73 | 19.16% |
OUTROS | 17 | 4.46% |
PRESENCIAL | 16 | 4.20% |
TELEFONE | 178 | 46.72% |
WEBSITE | 70 | 18.37% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ | 378 | 99.21% |
NÃO INFORMADO | 3 | 0.79% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 21 | 5.51% |
2022 | 18 | 4.72% |
2023 | 257 | 67.45% |
2024 | 82 | 21.52% |
2025 | 3 | 0.79% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 129 | 33.86% |
FEMININO | 158 | 41.47% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 4.46% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 3.94% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2.62% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0.52% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0.52% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 16 | 4.20% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.26% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 2.89% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0.79% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.26% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 30 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 27 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 323 |
853381-1242 / 0800 275 4879
ouvidoria_camara@maracanau.ce.gov.br
Câmara Municipal de Maracanaú
De Seg à Sex das 08hs às 14hs
Última manifestação: 31/08/2021 13:06:54
Qual o seu nível de satisfação com essa página?