Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 38 | 10.05% |
DÚVIDAS | 207 | 54.76% |
ELOGIOS | 36 | 9.52% |
FALE CONOSCO | 11 | 2.91% |
OUTROS | 4 | 1.06% |
RECLAMAÇÕES | 39 | 10.32% |
SOLICITAÇÕES | 35 | 9.26% |
SUGESTÕES | 8 | 2.12% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAIXA/URNA | 13 | 3.44% |
14 | 3.70% | |
FALE CONOSCO | 70 | 18.52% |
OUTROS | 17 | 4.50% |
PRESENCIAL | 16 | 4.23% |
TELEFONE | 178 | 47.09% |
WEBSITE | 70 | 18.52% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ | 376 | 99.47% |
NÃO INFORMADO | 2 | 0.53% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 21 | 5.56% |
2022 | 18 | 4.76% |
2023 | 257 | 67.99% |
2024 | 82 | 21.69% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 129 | 34.13% |
FEMININO | 158 | 41.80% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 17 | 4.50% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 3.97% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2.65% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0.53% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0.53% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 16 | 4.23% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.26% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 11 | 2.91% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0.79% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.26% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 31 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 26 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 320 |
853381-1242 / 0800 275 4879
ouvidoria_camara@maracanau.ce.gov.br
Câmara Municipal de Maracanaú
De Seg à Sex das 08hs às 14hs
Última manifestação: 31/08/2021 13:06:54
Qual o seu nível de satisfação com essa página?