Natureza | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
DENÚNCIAS | 37 | 9.92% |
DÚVIDAS | 207 | 55.50% |
ELOGIOS | 35 | 9.38% |
FALE CONOSCO | 10 | 2.68% |
OUTROS | 4 | 1.07% |
RECLAMAÇÕES | 37 | 9.92% |
SOLICITAÇÕES | 35 | 9.38% |
SUGESTÕES | 8 | 2.14% |
Origem | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CAIXA/URNA | 13 | 3.49% |
14 | 3.75% | |
FALE CONOSCO | 69 | 18.50% |
OUTROS | 17 | 4.56% |
PRESENCIAL | 16 | 4.29% |
TELEFONE | 178 | 47.72% |
WEBSITE | 66 | 17.69% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ | 371 | 99.46% |
NÃO INFORMADO | 2 | 0.54% |
Exercício | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
2021 | 21 | 5.63% |
2022 | 18 | 4.83% |
2023 | 257 | 68.90% |
2024 | 77 | 20.64% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
MASCULINO | 127 | 34.05% |
FEMININO | 157 | 42.09% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
---|---|---|
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 16 | 4.29% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 15 | 4.02% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 10 | 2.68% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 2 | 0.54% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0.54% |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 16 | 4.29% |
DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.27% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 9 | 2.41% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 3 | 0.80% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 1 | 0.27% |
Descrição | Quantidade |
---|---|
FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 30 |
FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 24 |
FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 318 |
853381-1242 / 0800 275 4879
ouvidoria_camara@maracanau.ce.gov.br
Câmara Municipal de Maracanaú
De Seg à Sex das 08hs às 14hs
Última manifestação: 31/08/2021 13:06:54
Qual o seu nível de satisfação com essa página?