| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 65 | 11.05% |
| DÚVIDAS | 230 | 39.12% |
| ELOGIOS | 37 | 6.29% |
| RECLAMAÇÕES | 113 | 19.22% |
| SOLICITAÇÕES | 73 | 12.41% |
| SUGESTÕES | 11 | 1.87% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAIXA/URNA | 13 | 2.21% |
| 38 | 6.46% | |
| FALE CONOSCO | 87 | 14.80% |
| OUTROS | 17 | 2.89% |
| PRESENCIAL | 21 | 3.57% |
| TELEFONE | 231 | 39.29% |
| WEBSITE | 139 | 23.64% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Câmara Municipal de Maracanaú | 536 | 91.16% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0.17% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2021 | 21 | 3.57% |
| 2022 | 18 | 3.06% |
| 2023 | 257 | 43.71% |
| 2024 | 63 | 10.71% |
| 2025 | 99 | 16.84% |
| 2026 | 82 | 13.95% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 192 | 32.65% |
| FEMININO | 229 | 38.95% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 22 | 3.74% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 20 | 3.40% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 1.87% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 6 | 1.02% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0.34% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 110 | 18.71% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 24 | 4.08% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 7 | 1.19% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 3 | 0.51% |
| MESTRADO COMPLETO. | 4 | 0.68% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.34% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 2 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 64 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 47 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 475 |
Francisca Francineires Paulo
(85) 4042-5425 / 0800 275 4879
ouvidoria_camara@maracanau.ce.gov.br
Avenida Luiz Gonzaga Honório de Abreu, 890 - Piratininga - Maracanaú - CE
De Seg a Sex das 08hs às 14hs
Última manifestação: 11/09/2026 10:35:18
Qual o seu nível de satisfação com essa página?