| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 59 | 11.78% |
| DÚVIDAS | 213 | 42.51% |
| ELOGIOS | 38 | 7.58% |
| RECLAMAÇÕES | 80 | 15.97% |
| SOLICITAÇÕES | 54 | 10.78% |
| SUGESTÕES | 14 | 2.79% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAIXA/URNA | 13 | 2.59% |
| 27 | 5.39% | |
| FALE CONOSCO | 89 | 17.76% |
| OUTROS | 17 | 3.39% |
| PRESENCIAL | 19 | 3.79% |
| TELEFONE | 207 | 41.32% |
| WEBSITE | 106 | 21.16% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ | 468 | 93.41% |
| NÃO INFORMADO | 1 | 0.20% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2021 | 21 | 4.19% |
| 2022 | 18 | 3.59% |
| 2023 | 257 | 51.30% |
| 2024 | 63 | 12.57% |
| 2025 | 111 | 22.16% |
| 2026 | 1 | 0.20% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 161 | 32.14% |
| FEMININO | 199 | 39.72% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 20 | 3.99% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 17 | 3.39% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2.20% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0.80% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0.40% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 64 | 12.77% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.20% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 20 | 3.99% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 1.20% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0.40% |
| MESTRADO COMPLETO. | 2 | 0.40% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.40% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 50 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 40 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 410 |
FRANCISCA FRANCINEIRES PAULO
(85) 4042-5425 / 0800 275 4879
ouvidoria_camara@maracanau.ce.gov.br
Avenida Luiz Gonzaga Honório de Abreu, 890 - Piratininga - Maracanaú - CE
De Seg a Sex das 08hs às 14hs
Última manifestação: 31/10/2025 08:52:08
Qual o seu nível de satisfação com essa página?