| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| DENÚNCIAS | 55 | 10.52% |
| DÚVIDAS | 221 | 42.26% |
| ELOGIOS | 37 | 7.07% |
| RECLAMAÇÕES | 88 | 16.83% |
| SOLICITAÇÕES | 59 | 11.28% |
| SUGESTÕES | 9 | 1.72% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CAIXA/URNA | 13 | 2.49% |
| 30 | 5.74% | |
| FALE CONOSCO | 79 | 15.11% |
| OUTROS | 17 | 3.25% |
| PRESENCIAL | 21 | 4.02% |
| TELEFONE | 215 | 41.11% |
| WEBSITE | 108 | 20.65% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ | 474 | 90.63% |
| NÃO INFORMADO | 0 | 0.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 0 | 0.00% | |
| 2021 | 21 | 4.02% |
| 2022 | 18 | 3.44% |
| 2023 | 257 | 49.14% |
| 2024 | 63 | 12.05% |
| 2025 | 99 | 18.93% |
| 2026 | 19 | 3.63% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 168 | 32.12% |
| FEMININO | 209 | 39.96% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 21 | 4.02% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 18 | 3.44% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 11 | 2.10% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 4 | 0.76% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 2 | 0.38% |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 78 | 14.91% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 1 | 0.19% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 20 | 3.82% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 6 | 1.15% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 2 | 0.38% |
| MESTRADO COMPLETO. | 3 | 0.57% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 2 | 0.38% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 1 - DE 0 A 20 ANOS | 1 |
| FAIXA 2 - DE 21 A 40 ANOS | 54 |
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 40 |
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 428 |
FRANCISCA FRANCINEIRES PAULO
(85) 4042-5425 / 0800 275 4879
ouvidoria_camara@maracanau.ce.gov.br
Avenida Luiz Gonzaga Honório de Abreu, 890 - Piratininga - Maracanaú - CE
De Seg a Sex das 08hs às 14hs
Última manifestação: 31/10/2025 08:52:08
Qual o seu nível de satisfação com essa página?