Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 27/08/2025
Valor estimado: R$ 12.351,90
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 27/08/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO DA CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | ALEXSON ALEXANDRE ALENCAR |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | ALEXSON ALEXANDRE ALENCAR |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ANTÔNIO SALES DE OLIVEIRA |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ | CIRLANE FERNANDES CRUZ |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| LACERDA DISTRIBUIDORA LTDA | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?