Número do processo: 009/2025-PE
Tipo: MENOR PREÇO
Data abertura: 16/01/2026
Data da publicação do edital: 23/12/2025
Valor estimado: R$ 2.759.241,60
Data publicação do aviso: 23/12/2025
Eletrônica: WWW.BLL.ORG.BR
Link direto do registro: https://bllcompras.com/Process/ProcessRegister?param1=%5Bgkz%5D2qE1i0Ob1GP5u29jaBhUruT1Qksd%2FiUTs_PNhwyJarJJjQwkaHbp8ls07GZc_Kr4ct2sQm0VyRuPQxsCaspJ9tCo1WaA135FfBCfwaLy9To%3D
REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL E IMPRESSÃO GRÁFICA E CONGÊNERES, DESTINADOS A ATENDER ÀS DEMANDAS DOS SETORES ADMINISTRATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, CONFORME CONDIÇÕES, QUANTIDADES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA.
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 23/12/2025 | PORTAL NACIONAL DE CONTRATAÇÃO PÚBLICA | PNCP |
| 23/12/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | FLANELOGRAFO DA CÃMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ |
| 23/12/2025 | DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO | DOE |
| 23/12/2025 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | PORTAL DE LICITAÇÕES - BLL |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | JAERLESON FIRMINO DE LIMA |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | JAERLESON FIRMINO DE LIMA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | ANTÔNIO SALES DE OLIVEIRA |
| RESPONSÁVEL PELA ADJUDIÇÃO | CIRLANE FERNANDES CRUZ |
| RESPONSÁVEL PELA HOMOLOGAÇÃO | CIRLANE FERNANDES CRUZ |
| Orgão | Ordenador | Tipo |
|---|---|---|
| CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ | CIRLANE FERNANDES CRUZ |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| IMEDIATA PRODUÇOES GRÁFICAS LTDA | Vencedor |
| Descrição | Tamanho | Extensão | Arquivos |
|---|---|---|---|
| DFD | 848KB | ||
| ETP | 1MB | ||
| MAPA+CERTIDAO DE COLETAS | 4MB | ||
| AVISO | 59KB | ||
| EDITAL+TR+ANEXOS | 47MB | ||
| ATA DA SESSÃO PARTE 01 | 9MB | ||
| ATA DA SESSÃO PARTE 02 | 9MB | ||
| ATA DA SESSÃO PARTE 03 | 7MB | ||
| ATA DA SESSÃO PARTE 04 | 7MB | ||
| ATA DA SESSÃO PARTE 05 | 7MB | ||
| ATA REGISTRO DE PREÇOS PARTE 01 | 16MB | ||
| VENCEDORES DO PROCESSO PARTE 03 | 4MB | ||
| VENCEDORES DO PROCESSO PARTE 02 | 4MB | ||
| VENCEDORES DO PROCESSO PARTE 01 | 4MB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃOXHOMOLOGAÇÃO PARTE 02 | 5MB | ||
| TERMO DE ADJUDICAÇÃOXHOMOLOGAÇÃO PARTE 01 | 5MB | ||
| PROPOSTA DO PROCESSO PARTE 04 | 2MB | ||
| PROPOSTA DO PROCESSO PARTE 03 | 6MB | ||
| PROPOSTA DO PROCESSO PARTE 02 | 6MB | ||
| PROPOSTA DO PROCESSO PARTE 01 | 6MB | ||
| PROPOSTA READEQUADA PARTE 02 | 11MB | ||
| PROPOSTA READEQUADA PARTE 01 | 7MB | ||
| DILIGENCIA PARTE 01 | 6MB | ||
| DILIGENCIA PARTE 02 | 6MB | ||
| DILIGENCIA PARTE 03 | 9MB | ||
| DILIGENCIA PARTE 04 | 2MB |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?