Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 05/04/2022
Data da divulgação do extrato: 05/04/2022
Data da ratificação: 05/04/2022
Valor estimado: R$ 160.473,67
05/04/2022
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 05/04/2022 | OUTROS MEIOS DE PUBLICAÇÃO | QUADRO DE AVISOS |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FRANCISCO ALAN JONES ARAUJO BARROSO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | EZEQUIEL SOUSA SILVA |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | VIVIANE AMORIM STUDART GURGEL LIMA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| LIRA SERVICES | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?