Tipo: MENOR PREÇO
Data do extrato: 22/09/2021
Data da divulgação do extrato: 23/09/2021
Data da ratificação: 22/09/2021
Valor estimado: R$ 11.814,12
23/09/2021
| Publicação | Tipo | Descrição |
|---|---|---|
| 22/09/2021 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | O POVO |
| Responsabilidade | Agente |
|---|---|
| PREGOEIRO/PRESIDENTE DA COMISSÃO | FRANCISCO ALAN JONES ARAUJO BARROSO |
| RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO | FRANCISCO ALAN JONES ARAUJO BARROSO |
| RESPONSÁVEL PELO PARECER TÉCNICO JURÍDICO | VIVIANE AMORIM STUDART GURGEL LIMA |
| Participante | Resultado |
|---|---|
| E. F. DINIZ JUNIOR PAPELARIA ME | Vencedor |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?