Produzimos no total 15, proposições e matérias sendo Projeto de indicação = 4, Projeto de Lei - Legislativo = 1 e Requerimento Legislativo = 10.
Observamos que Projeto de indicação representa 26,7%, Projeto de Lei - Legislativo representa 6,7%, e Requerimento Legislativo representa 66,7% do total de matérias proposições
Comissão | Data inicio | Data fim | Cargo |
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final | 19/01/2021 | 31/12/2022 | Membro |
Comissão do Desporto, Lazer e Turismo | 19/01/2021 | 31/12/2022 | Membro |
Comissão da Juventude | 19/01/2021 | 31/12/2022 | Relator |
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data início | Data fim |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
01/01/2021 | PROS | PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL |
10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024)