Produzimos no total 17, proposições e matérias sendo Projeto de indicação = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 3 e Requerimento Legislativo = 13.
Observamos que Projeto de indicação representa 5,9%, Projeto de Lei - Legislativo representa 17,6%, e Requerimento Legislativo representa 76,5% do total de matérias proposições
Comissão | Data inicio | Data fim | Cargo |
Comissão do Desporto, Lazer e Turismo | 19/01/2021 | 31/12/2022 | Relator |
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data início | Data fim |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
01/01/2021 | PROS | PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL |
10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024)