Produzimos no total 27, proposições e matérias sendo Moção de Pesar = 1, Projeto de Decreto Legislativo = 1, Projeto de Lei - Legislativo = 6, Requerimento - Verbal = 2 e Requerimento Legislativo = 17.
Observamos que Moção de Pesar representa 3,7%, Projeto de Decreto Legislativo representa 3,7%, Projeto de Lei - Legislativo representa 22,2%, Requerimento - Verbal representa 7,4%, e Requerimento Legislativo representa 63,0% do total de matérias proposições
Cargo | Vinculo | Legislatura | Data início | Data fim |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 01/01/2021 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 | 01/01/2021 |
PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 10ª (Décima) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 | |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 9ª (Nona) Legislatura (2017 - 2020) | 02/01/2017 | 31/12/2020 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 8ª (Oitava) Legislatura (2013 - 2016) | 02/01/2013 | 31/12/2016 |
VEREADOR(A) | VEREADOR EM EXERCÍCIO | 7ª (Sétima) Legislatura (2009 - 2012) | 02/01/2011 | 31/12/2012 |
1º VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 7ª (Sétima) Legislatura (2009 - 2012) | 02/01/2009 | 31/12/2010 |
2º SECRETÁRIO | MESA DIRETORA | 6ª (Sexta) Legislatura (2008 - 2005) | 03/01/2005 | 31/12/2008 |
Data Inicio | Data Fim | Sigla | Partido |
01/01/2021 | PSDB | PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA |
10ª (DÉCIMA) LEGISLATURA (2021 - 2024)